Available Office Space:
2,693 m2
Min. Office Space for Rent: 645 m2
Available Office Space:
2,693 m2
Min. Office Space for Rent: 645 m2
| Office Category: | Office to rent |
| Building Status: | Exist |
| Office Space in Total: | 11,474 m2 |
| Min. Office Space for Rent : | 645 m2 |
| Available Office Space: | 2,693 m2 |
| Rentable Offices : | 645 m2 |
| Occupancy Rate: | 77% |
| Type of Parking | Spaces | Parking Fee |
|---|
Madrid, San Blas
Julián Camarillo 53 y 53 Bis
Available : 221 - 4,189 m2